Copyright (C) 2010 TOUR LOCK All Rights Reserved.
HOME > PriceList

![]()
| 30 Optimizations ¥147,000 |
50 Optimizations ¥246,750 |
70 Optimizations ¥346,500 |
||
| 商 品 名 | 重 量 | セット数量 | セット数量 | セット数量 |
| TourLock-PRO | 8g | 15 | 20 | 30 |
| TourLock-PRO | 12g | 15 | 20 | 30 |
| TourLock-PRO | 16g | 10 | 15 | 20 |
| TourLock-PRO | 20g | 10 | 15 | 20 |
| TourLock-PRO | 30g | 20 | 10 | 15 |
| TourLock-PRO | 60g | 0 | 5 | 5 |
| TourLock-PRO | 80g | 0 | 3 | 5 |
| TourLock-PRO | 100g | 0 | 2 | 5 |
| Opti-Vibe | 20g | 20 | 25 | 30 |
| Opti-Vibe | 30g | 20 | 25 | 30 |
| Opti-Vibe | 50g | 10 | 15 | 25 |
| Opti-Vibe | 75g | 0 | 5 | 10 |
| Opti-Vibe | 100g | 0 | 5 | 10 |
| グリップエンド キャップ | 0.6g | 20 | 35 | 50 |
| Dual Tool | --- | 3 | 3 | 3 |
| Grip End Hole Drill Bit | --- | 2 | 2 | 2 |
| Hexagon Wrench | --- | 2 | 2 | 2 |
| Carrying Case | --- | 1 | 1 | 1 |
![]()
■ TourLock-PRO グリップエンド・ウェイト
| 商 品 名 | 重 量 | 価 格 |
| TourLock-PRO | 8g | ¥840 |
| TourLock-PRO | 12g | ¥840 |
| TourLock-PRO | 16g | ¥840 |
| TourLock-PRO | 20g | ¥1,260 |
| TourLock-PRO | 30g | ¥1,470 |
| TourLock-PRO | 60g | ¥1,575 |
| TourLock-PRO | 80g | ¥1,680 |
| TourLock-PRO | 100g | ¥1,785 |
■ Opti-Vibe インナー・ウェイト

| 商 品 名 | 重 量 | 価 格 |
| Opti-Vibe | 20g | ¥1,575 |
| Opti-Vibe | 30g | ¥1,785 |
| Opti-Vibe | 50g | ¥1,995 |
| Opti-Vibe | 75g | ¥2,310 |
| Opti-Vibe | 100g | ¥2,467 |
| Opti-Vibe | 150g | ¥2,625 |
| グリップエンドキャップ | 0.6g | ¥105 |
■ Tools
| 商 品 名 | 用 途 | 価 格 |
| Dual Tool | インナー・ウェイトの脱着に使用します。 | ¥1,995 |
| Grip End Drill Bit | グリップエンドの穴あけに使用します。 | ¥1,995 |
| Hexagon Wrench | グリップエンド・ウェイトの脱着に使用します。 | ¥630 |
| Carrying Case | TourLock Opti-Vibeの持ち運びと保管に使用します。 | ¥6,300 |